
工频、永磁变频或激光切割四合一:0.8 MPa 下排气量 3.6 m³/min。
| RH-30A | RH-PM30A | RH-30HP | |
|---|---|---|---|
| 排气量 0.8 MPa | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 排气量 1.0 MPa | 3.2 | 3.2 | — |
| 排气量 1.2 MPa | 2.7 | 2.7 | — |
| 排气量 1.6 MPa | — | — | 2.0 |
| 储气罐 | — | — | 500 L |
| 噪声 | 70±2 dB(A) | 68±2 dB(A) | — |
| 长×宽×高 | 1200×850×1145 mm | 1200×850×1145 mm | 1840×740×1730 mm |
| 重量 | 362 kg | 362 kg | 650 kg |
数据来源:瑞洪产品样本。排气量单位 m³/min。标准电源 380 V / 50 Hz / 三相,其他电压及 60 Hz 可定制。
典型用途: 机加工与设备维修车间 · 汽修与钣喷车间 · 木工与家具厂 · 钣金激光切割 · 小型注塑 · 灌装与包装。 查看各行业典型应用 →
其他功率:
我们的工程师将在24小时内回复您合适的解决方案。