
工频、永磁变频或激光切割四合一:0.8 MPa 下排气量 2.2–2.25 m³/min。
| RH-20A | RH-PM20A | RH-20HP | |
|---|---|---|---|
| 排气量 0.8 MPa | 2.2 | 2.2 | 2.25 |
| 排气量 1.0 MPa | 1.9 | 2.0 | — |
| 排气量 1.2 MPa | 1.8 | 1.7 | — |
| 排气量 1.6 MPa | — | — | 1.1 |
| 储气罐 | — | — | 400 L |
| 噪声 | 68±2 dB(A) | 66±2 dB(A) | — |
| 长×宽×高 | 1050×700×1050 mm | 1050×700×1050 mm | 1780×750×1730 mm |
| 重量 | 285 kg | 285 kg | 600 kg |
数据来源:瑞洪产品样本。排气量单位 m³/min。标准电源 380 V / 50 Hz / 三相,其他电压及 60 Hz 可定制。
典型用途: 机加工与设备维修车间 · 汽修与钣喷车间 · 木工与家具厂 · 钣金激光切割 · 小型注塑 · 灌装与包装。 查看各行业典型应用 →
其他功率:
我们的工程师将在24小时内回复您合适的解决方案。