
工频、永磁变频或双级压缩:0.8 MPa 下排气量 30.4–39 m³/min。
| RH-250A | RH-PM250A | RH-PM2T250 | |
|---|---|---|---|
| 排气量 0.8 MPa | 30.4 | 30.4 | 39.0 |
| 排气量 1.0 MPa | 26.0 | 26.0 | 31.85 |
| 排气量 1.2 MPa | 22.8 | 22.8 | 30.55 |
| 噪声 | 88±2 dB(A) | 88±2 dB(A) | 82±2 dB(A) |
| 长×宽×高 | 3600×2100×2280 mm | 3600×2100×2280 mm | 3630×2160×2310 mm |
| 重量 | 3500 kg | 3500 kg | 4100 kg |
数据来源:瑞洪产品样本。排气量单位 m³/min。标准电源 380 V / 50 Hz / 三相,其他电压及 60 Hz 可定制。
典型用途: 大型纺织厂 · 钢铁、水泥与矿山 · 大型工厂集中供气空压站 · 化工与石化 · 玻璃制造 · 重型制造。 查看各行业典型应用 →
其他功率:
我们的工程师将在24小时内回复您合适的解决方案。